| EXPORTACIÓN | ![]() |
| PRODUCTO | ENVASE | PRECIO (€) |
|---|---|---|
| SUPER ZACOL GRIS | 25 KG. | 0,18 |
| SUPER ZACOL BLANCO | 25 KG. | 0,23 |
| ZACOL COMPACT | 25 KG. | 0,43 |
| ZACOLASTIC | 25 L. 4L. |
0,99 1,19 |
| ZACOL FAST | 25 KG. | 0,14 |
| ZACOL TACK | 25 KG. | 0,26 |
| ZACOL FLEX | 30 KG. | 1,08 |
| MORTERO CONCENTRADO | 25 KG. | 0,18 |
| ZACOLCER GRIS | 25 KG. | 0,11 |
| ZACOLCER BLANCO | 25 KG. | 0,13 |
| ZACOL GRIS | 25 KG. | 0,10 |
| ZACOL BLANCO | 25 KG. | 0,11 |
| ZACOL ESP. YESO | 25 KG. | 0,18 |
| PRODUCTO | ENVASE | PRECIO (€) |
|---|---|---|
| ZACOLOR JUNTA FINA | 5 KG. 15 KG. |
0,36 0,43 |
| ZACOLOR JUNTA ANCHA | 5 KG. 20 KG. |
0,36 0,43 |
| PRODUCTO | ENVASE | PRECIO (€) |
|---|---|---|
| ZACOLDUR "P" y "R" | 30 KG. | 0,22 |
| ZACOLDUR "S" | 30 KG. | 0,22 |
| ZACOLDUR "G" | 30 KG. | 0,22 |
| PRODUCTO | ENVASE | PRECIO (€) |
|---|---|---|
| ZACOLDUR PLAS | 30 KG. | 1,22 |
| ZACOLDUR ESTUCO-N | 25 KG. | 0,81 |
| ZACOLDUR ESTUCO-F | 15 KG. | 0,81 |
| NOTA: | LOS PRECIOS SON EX-WORK Y ORIENTATIVOS. |
| SOLICITE COTIZACIÓN ESPECÍFICA. | |
| PEDIDO MÍNIMO: 1 CONTENEDOR. |
![]() |
ARTHIL TRADING COMPANY,
S.L
Plaza Huerto Sogueros 7, 3º
12001 Castellón-España
Tel. 34-964/256455* Fax. 34-964/256615