| EXPORTACIÓN | ![]() |
| NATURAL | DIMENSIONES EN CM | PRECIO POR PIEZA | PRECIO POR M2 | NOTAS |
|---|---|---|---|---|
| CUADRADO | 33 x 33 | 14,17 | ||
| CUADRADO | 25 x 25 | 12,07 | ||
| CUADRADO | 20 x 20 | 12,02 | ||
| CUADRADO | 15 x 15 | 11,91 | ||
| PELDAÑO | 20 x 31 | 2,55 | ||
| PELDAÑO | 33 x 31 | 4,24 | ||
| RECTANGULAR | 20 x 30 | 11,99 | ||
| RECTANGULAR | 12,5 x 25 | 12,07 | ||
| RECTANGULAR | 6 x 25 | 12,07 | ||
| REMATE PELDAÑO | 7 x 25 | 1,32 | ||
| ZANQUIN RECTO DERECHA | 18 x 39 | 2,59 | ||
| ZANQUIN RECTO IZQUIERDA | 18 x 39 | 3,68 | ||
| ZANQUIN CURVO DERECHA | 18 x 39 | 2,59 | ||
| ZANQUIN CURVO IZQUIERDA | 18 x 39 | 3,68 | ||
| TAPA PELDAÑO REDONDO | 4,8 x 31 | 2,10 | ||
| TAPA PELDAÑO | 4,8 x 31 | 2,10 | ||
| RUGOSO | ||||
| CUADRADO | 33 x 33 | 14,91 | ||
| JARDINERAS | ||||
| MOLDURA G | 20 x 15 x 7 | 2,88 | ||
| MURAL | 25 x 20 | 2,07 | ||
| BORDILLO JARDÍN | 15 x 25 | 2,46 | ||
| CORNISA G | 13 x 19 x 20 | 3,49 | ||
| CORNISAS - MOLDURAS | ||||
| MOLDURA | 8 x 25 | 1,06 | ||
| MOLDURA G | 7 x 15 x 20 | 2,88 | ||
| MEDIA CAÑA SALIENTE | 25 x 4 x 4 | 0,75 | ||
| MEDIA CAÑA ENTRANTE | 25 x 5 x 5 | 0,76 | ||
| CORNISA | 25 x 15 x 4 | 2,28 | ||
| PELDAÑO CERCO VENTANA | 25 x 12 x 5 | 1,42 | ||
| SERIE ARQUITECTURA | ||||
| CURVA POSITIVA | 25 x 25 | 5,30 | ||
| CURVA NEGATIVA | 25 x 25 | 5,31 | ||
| ANGULO POSITIVO | 25 x 25 | 5,30 | ||
| ANGULO NEGATIVO | 25 x 25 | 5,31 | ||
| RECTILINEO | 25 x 25 | 2,10 | ||
| PASAMANOS ALBARDILLA | ||||
| PASAMANOS | 20 x 15 | 1,78 | ||
| PASAMANOS | 20 x 18 | 2,10 | ||
| PASAMANOS | 20 x 19,5 | 2,28 | ||
| PISCINAS | ||||
| BORDE PISCINA | 20 x 15 | 2,28 | ||
| REBOSADERO | 20 x 23 | 8,37 | ||
| ESPECIAL PISCINA | 20 x 33 | 2,80 | ||
| ESPECIAL PISCINA | 33 x 33 | 4,59 | ||
| GRES SALADO | ||||
| CUADRADO | 25 x 25 | 11,58 | ||
| RECTANGULAR | 12,5 x 25 | 11,58 | ||
| ESQUINA | 5 x 25 | 1,26 | ||
| VIERTEAGUAS | 25 x 25 | 3,14 | ||
| RODAPIE | 8 x 25 | 0,81 | ||
| REMATE PELDAÑO | 7 x 25 | 1,52 | ||
| OTRAS PIEZAS ESPECIALES | ||||
| ESQUINA DE PELDAÑO | 31 x 31 | 6,82 | ||
| PASAMANOS REDONDO | 25 x 9 | 1,77 | ||
| ESQUINA | 5 x 20 | 0,72 | ||
| ESQUINA | 5 x 25 | 0,88 | ||
| ESQUINA | 5 x 30 | 1,19 | ||
| ESQUINA | 5 x 33 | 1,36 | ||
| RINCONERA | 25 x 8 | 1,52 | ||
| ESQUINA CANTONERA | 5,5 x 4 | 1,34 | ||
| ZÓCALO ESPECIAL | 25 x 10 x 5 | 1,02 | ||
| INGLETE EXTERIOR CORNISA G | 3,37 | |||
| INGLETE INTERIOR CORNISA G | 3,37 | |||
| FRISO LISO | 10 x 15 | 1,12 | ||
| FRISO LISO | 10 x 25 | 1,51 | ||
| CENEFAS MARGARITAS | 10 x 15 | 2,76 | ||
| CENEFAS FRUTAS | 7 x 25 | 2,76 | ||
| DECORADOS | ||||
| TABICAS DECORADAS | 15 x 25 | 1,84 | ESMALTADO | |
| TABICAS DECORADAS | 15 x 30 | 2,12 | ESMALTADO | |
| FRISOS DECORADOS | 10 x 15 | 1,51 | ESMALTADO | |
| FRISOS DECORADOS | 10 x 25 | 2,16 | ESMALTADO | |
| TACOS | 7 x 7 | 0,40 | ESMALTADO | |
| CENEFAS MARGARITAS | 10 x 15 | 6,23 | ESMALTADO | |
| CENEFAS FRUTAS | 7 x 25 | 6,23 | ESMALTADO | |
| CENEFAS SINFIN | 15 x 25 | 5,49 | ESMALTADO | |
| MOSAICO ALFOMBRA | 17 x 34 | 7,99 | ESMALTADO | |
| CENEFAS DECORADAS | 7 x 30 | 1,80 | ESMALTADO | |
| CENEFAS DECORADAS | 15 x 30 | 2,12 | ESMALTADO |
| NOTA: | LOS PRECIOS SON EX-WORK (CASTELLON) Y ORIENTATIVOS. |
| SOLICITE COTIZACIÓN ESPECÍFICA. |
![]() |
ARTHIL TRADING COMPANY, S.L
Plaza Huerto Sogueros 7, 3º
12001 Castellón-España
Tel. 34-964/256455* Fax. 34-964/256615